Z20智能交互終端采用符合柜面環境,一體化工業設計的雙屏異顯異觸設備(10.1寸屏),支持圖片、文字、視頻等展示 ,支持電子簽名、密碼輸入、信息交互、服務評價、多媒體廣告等服務,可擴充身份證識別、指紋比對、IC卡識別、人像采集、證照掃描等無紙化業務受理應用功能。適用于電子政務、公安、檢察院、法院、醫社保、證券、衛生健康、疾控免疫、公共服務等領域。
*以上頁面中的產品圖片及屏幕內容僅作示意,實物產品效果(包括但不限于外觀、顏色、尺寸)和屏幕顯示內容(包括但不限于背景、UI、配圖)可能略有差異,請以實物為準。
*以上頁面中的數據為理論值,均來自內部實驗室,于特定測試環境下所得,實際使用中可能因產品個體差異、軟件版本、使用條件和環境因素不同略有不同,請以實際使用的情況為準。
Z20智能交互終端產品參數
核心系統 | CPU | 國產高性能四核CPU | |
系統 | Android 7.1 | ||
存儲 | 2GB+16GB | ||
擴展內存(選配) | MicroSD, 最大支持128GB | ||
加密模塊(選配) | 支持芯片級國密加密 | ||
主顯示屏 | 尺寸 | 10.1寸 | |
分辨率 | 1280x800 | ||
觸摸屏 | 電容觸摸屏 | ||
觸控方式 | 10點電容觸控 | ||
副顯示屏 | 尺寸 | 10.1寸 | |
分辨率 | 1280x800 | ||
觸摸屏 | 電容電磁雙控屏 | ||
觸控方式 | 10點電容觸控 | ||
感應方式 | 電磁感應 | ||
電磁筆 | 無源電磁筆 | 支持 | |
攝像頭 | 人像單目 | 主顯示屏 | 像素:200萬(選配) |
像素:300萬(選配) | |||
副顯示屏 | 像素:200萬 | ||
人像雙目
| 主顯示屏 | 像素: 300萬(WDR),130萬(B/W) | |
副顯示屏 | 像素: 500萬(WDR),500萬(B/W) | ||
文件攝像頭A4
| 像素:500萬/1300萬 | ||
拍攝幅面:A4 | |||
文件攝像頭A3
| 像素:800萬 | ||
拍攝幅面:A3 | |||
二代證閱讀器 | 公安部 | 支持,符合公安部GA450-2013標準 | |
指紋模塊 | 公安部 | 支持 | |
民用 | 支持 | ||
出入境 | 支持 | ||
掃碼模塊 | 外置掃碼引擎 | 支持 | |
卡類 | 接觸式 | 支持,1.8V、3V、5V卡片、ISO7816 CPU卡 | |
非接觸式 | 支持,符合ISO14443(Type A)標準 | ||
磁條卡 | 支持,符合ISO7810/7811/7813標準 | ||
語音模塊 | 揚聲器 | 支持 | |
麥克風 | 支持 | ||
時鐘功能 | 內置時鐘芯片 | 帶紐扣電池,保證系統時間的準確性 | |
補光燈 | 雙LED補光燈 | 支持 | |
開關 | 按鍵開關 | 支持系統開關機 | |
定時開關機 | 支持 | ||
通訊方式 | USB連接 | 支持,USB HID免驅 | |
以太網 | 支持,10/100M自適應以太網 | ||
WiFi/BT模塊 | 支持 | ||
4G模塊(選配) | 支持,4G全網通 | ||
接口 | 電源口 | 1個 | |
USB HOST口 | 2個 | ||
USB Device口 | 1個 | ||
HDMI接口 | 1個 | ||
RJ45網口 | 1個 | ||
防盜鎖孔 | / | 支持 | |
電源 | 規格 | DC9V/2.5A | |
環境參數 | 工作溫度 | -20℃~40℃ | |
儲存溫度 | -20℃~60℃ | ||
產品適配 | Windows | 支持Windows2000/XP/Vista/Win7/Win8//Win10等 | |
國產系統 | 支持UOS/麒麟/萬里紅/一銘/中科方德等 |
*以上頁面中的產品圖片及屏幕內容僅作示意,實物產品效果(包括但不限于外觀、顏色、尺寸)和屏幕顯示內容(包括但不限于背景、UI、配圖)可能略有差異,請以實物為準。
*以上頁面中的數據為理論值,均來自內部實驗室,于特定測試環境下所得,實際使用中可能因產品個體差異、軟件版本、使用條件和環境因素不同略有不同,請以實際使用的情況為準。