捷宇Z21H國產化智能交互終端基于飛騰D2000 CPU及UOS/麒麟系統,采用15.6寸超大雙屏觸控互動設計,集成多模態生物識別及數據采集等功能,適用于電子政務、公檢法司、通訊、衛生健康、疾控免疫、公共服務等領域,提升政府窗口服務水平,優化窗口工作人員辦事方式,提升辦事效率及客戶體驗,打造更有溫度的政務服務。
*以上頁面中的產品圖片及屏幕內容僅作示意,實物產品效果(包括但不限于外觀、顏色、尺寸)和屏幕顯示內容(包括但不限于背景、UI、配圖)可能略有差異,請以實物為準。
*以上頁面中的數據為理論值,均來自內部實驗室,于特定測試環境下所得,實際使用中可能因產品個體差異、軟件版本、使用條件和環境因素不同略有不同,請以實際使用的情況為準。
Z21H智能交互終端產品參數
核心系統 | CPU | 飛騰D2000 | |||
系統 | UOS(選配) | ||||
銀河麒麟(選配) | |||||
存儲 | 8GB+128GB | ||||
8GB+256GB(選配) | |||||
擴展存儲 | MicroSD, 最大支持128GB | ||||
加密模塊 | 支持芯片級國密加密 | ||||
主顯示屏(選配) | 尺寸 | 15.6寸 | |||
分辨率 | 1920*1080 | ||||
觸摸屏 | 電容屏 | ||||
觸控方式 | 10點電容觸控 | ||||
副顯示屏 | 尺寸 | 15.6寸(選配) | 11.6寸(選配) | ||
分辨率 | 1920*1080 | ||||
觸摸屏 | 電磁電容雙控屏 | ||||
觸控方式 | 10點電容觸控 | ||||
感應方式 | 電磁感應 | ||||
電磁筆 | 無源電磁筆 | 支持,筆尖可替換,內嵌式放置,帶掛繩孔 | |||
攝像頭(選配) | 人像雙目 (雙向可選) | 搭配15.6寸 | 搭配11.6寸 | ||
像素:500萬(WDR) | 像素:500萬(B/W) | 像素:300萬(WDR) | 像素:130萬(B/W) | ||
人像單目 (雙向可選) | 搭配15.6寸 | 搭配11.6寸 | |||
攝像頭:500萬 | 像素:300萬 | ||||
文件攝像頭 | 像素:500萬/1300萬 | ||||
拍攝幅面:A4 | |||||
二代證閱讀器 (選配) | 公安部 | 支持,符合公安部GA450-2013標準 | |||
指紋模塊 (選配) | 公安部 | 支持 | |||
民用 | 支持 | ||||
掃碼模塊 (選配) | 掃碼盒子 | 支持 | |||
卡類 (選配) | 接觸式 | 支持,1.8V、3V、5V卡片、ISO7816 CPU卡 | |||
非接觸式 | 支持,符合ISO14443(Type A)標準 | ||||
磁卡 | 支持,符合ISO7810/7811/7813標準 | ||||
PSAM | 支持,符合ISO7816標準 | ||||
語音模塊 | 揚聲器 | 支持 | |||
麥克風 | 支持 | ||||
時鐘功能 | 內置時鐘芯片 | 支持網絡校時 | |||
開關 | 按鍵開關 | 支持系統開關機,帶電源指示燈 | |||
通信方式 | RS232串口 | 支持 | |||
以太網 | 支持,10/100M/1000M自適應以太網 | ||||
WiFi/BT模塊 (選配) | 支持 | ||||
4G模塊(選配) | 支持,4G全網通 | ||||
卡座 | SIM卡座 | 1個 | |||
PSAM卡座 | 1個,選配4+1個 | ||||
TF卡座 | 1個 | ||||
接口 | 電源接口 | 1個 | |||
USB接口 | 4個 | ||||
DB9接口 | 1個 | ||||
HDMI接口 | 1個 | ||||
RJ45網口 | 1個 | ||||
耳機接口 | 1個 | ||||
防盜鎖孔 | 1個 | ||||
電源 | 規格 | DC12V/5A | |||
環境參數 | 工作溫度 | -20℃~40℃ | |||
儲存溫度 | -20℃~60℃ |
*以上頁面中的產品圖片及屏幕內容僅作示意,實物產品效果(包括但不限于外觀、顏色、尺寸)和屏幕顯示內容(包括但不限于背景、UI、配圖)可能略有差異,請以實物為準。
*以上頁面中的數據為理論值,均來自內部實驗室,于特定測試環境下所得,實際使用中可能因產品個體差異、軟件版本、使用條件和環境因素不同略有不同,請以實際使用的情況為準。